Описание
Технические характеристики
ПАРАМЕТР |
ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Цвет вспененной основы | Серый |
Длина, м | 3 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С | 0,038 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 + 90 (90 для кратковременного использования) |
Пожарные характеристики | Г2, В2, Д3 |
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 малоопасные |
Коррозионная безопасность | Стоек к агрессивным строительным материалам: цементу, бетону, гипсу, извести |
Экологическая безопасность | Не содержит фторхлоруглеводороды. 100% переработка |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, u | ≥3000 |
Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 |
Типоразмеры
Жгут сплошного сечения
ДИАМЕТР ЖГУТОВ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ, ММ |
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, П.М. |
---|---|
PenoProf 30 | 390 |
PenoProf 40 | 270 |
PenoProf 50 | 180 |
Тилит Базис 10 | 500 |
Тилит Базис 20 | 150 |
Тилит Базис 60 | 30 |
Тилит Базис 70 | 30 |
PenoProf Жгут с отверстием
ДИАМЕТР ЖГУТОВ |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ |
КОЛИЧЕСТВО |
---|---|---|
30*8 | 11 | 390 |
40*15 | 12,5 | 270 |
50*27 | 11,5 | 180 |
60*40 | 10 | 150 |
80*50 | 15 | 120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.