Описание
Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | РАЗМЕРНОСТЬ | ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛИТ |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,18 (1,8; 18) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “А” | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “Б” | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
Длина | мм | 1200 | |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 … +75 |
Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® производятся по ТУ 5767-006-54349294-2014.
Упаковка
ТОЛЩИНА ПЛИТ (ММ) |
КОЛИЧЕСТВО ПЛИТ В УПАКОВКЕ (ШТ.) |
ОБЪЕМ УПАКОВКИ М. КУБ. |
---|---|---|
20 |
18 |
0,2592 |
30 |
12 |
0,2592 |
40 |
9 |
0,2592 |
50 |
7 |
0,252 |
Отзывы
Отзывов пока нет.