Описание
Показатель |
Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -70 до +130* (150**) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С |
|
|
|
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70±25*** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988-7 (2004-12) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г2 (Россия,ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия,ГОСТ Р 51032–97) Т2 (Россия, СНиП 21-01-97) |
Цвет | Черный |
Покрытие | ALU |
Системы | AL CLAD/ AL CLAD AD; IC CLAD/ IC CLAD AD; IN CLAD/ IN CLAD AD |
Отзывы
Отзывов пока нет.