Описание
Показатель |
Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -40 до +85 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С |
|
|
|
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15 |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988-7 (2004-12) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Проводимость, Bт/(м*K) 40 | 0,040 |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | CI 1(I), Brandkennziffer 5.2(CH) BS 476 Part 6 1989 CI. 0(UK)-B1 DIN 4102(DE) DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchfuhrung), M1-NF (FR), M1(E), B1 ONORM B 3800(А) |
Цвет | Черный |
Покрытие | AL CLAD; IC CLAD;IN CLAD; PVC |
Отзывы
Отзывов пока нет.