Описание
Технические характеристики:
ПАРАМЕТР |
ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Цвет вспененной основы | Натуральный |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0,94 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С | 0,04 |
Пожарные характеристики | Г4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 + 90 (90 для кратковременного использования) |
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 малоопасные |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 |
Линейная температурная усадка в течение 2 суток, %: | |
Т=70 °С | 2,2 |
Т=100 °С | 12,33 |
Типоразмеры:
ТОЛЩИНА, ММ |
ШИРИНА, ММ |
ДЛИНА, М |
ПЛОЩАДЬ, М2 |
ФОРМА ВЫПУСКА |
---|---|---|---|---|
4 | 1250 | 50 | 62,5 | Рулон |
5 | 1250 | 50 | 62,5 | Рулон |
6 | 1250 | 50 | 62,5 | Рулон |
8 | 1250 | 20 | 25 | Рулон |
10 | 1250 | 20 | 25 | Рулон |
15 | 1200 | 15 | 18 | Рулон |
20 | 1200 | 15 | 18 | Рулон |
30 | 1200 | 2 | 2,4 | Мат |
40 | 1200 | 2 | 2,4 | Мат |
45 | 1000 | 2 | 2 | Мат |
50 | 1200 | 2 | 2,4 | Мат |
Отзывы
Отзывов пока нет.